Nr. | Navn | 2021 | 2020 | 2019 |
RESULTATOPGØRELSE | ||||
Omsætning | ||||
1010 | Medlemskontingent | 58.600,00 | 53.900,00 | 49.000,00 |
1015 | RAB kontingent | 8.700,00 | 16.100,00 | 7.000,00 |
1020 | Skole optagelse | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.100,00 |
1025 | Interesse medlemmer | 750,00 | 750,00 | 1.000,00 |
1026 | Donation Human Healing | 0,00 | 1.240,68 | |
1030 | Arrangementer billetsalg | 0,00 | 50,00 | |
1035 | Medlemsmøder og workshops | 0,00 | 7.670,00 | |
1040 | Medlemskontingent Reikigruppe | 2.400,00 | 1.400,00 | 3.850,00 |
1041 | Interessekontingent Reikigruppe | 0,00 | 0,00 | |
1045 | Anatomikursus | 0,00 | 56.000,00 | |
Samlet omsætning | 73.250,00 | 74.550,00 | 127.910,68 | |
Omkostninger | ||||
1305 | Styrelsen f. Patientsikkerhed & Sundhedsråd | -15.412,00 | -15.316,00 | -15.307,00 |
1307 | Generalforsamling | -3.250,00 | 0,00 | -355,90 |
1345 | Udgifter til Healer-Ringens kurser | 0,00 | 0,00 | -52.972,02 |
1346 | Forplejning kursus | 0,00 | 0,00 | -924,07 |
2750 | Bestyrelsesmøder mv | 0,00 | -130,00 | -582,85 |
2755 | Rejseudgifter | -6.338,64 | -2.697,92 | -7.486,65 |
2756 | Møde program “”Zoom”” | -1.170,63 | -1.263,80 | -1.268,76 |
2800 | Messer/reklame /annoncer | 0,00 | 0,00 | -8.688,81 |
2802 | Rejseudgifter i forb m messer/workshop | 0,00 | 0,00 | -2.128,00 |
2805 | Medlemsmøder/workshop | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
2890 | Gaver og blomster | 0,00 | -704,00 | -485,00 |
Omkostninger i alt | -26.171,27 | -20.111,72 | -91.399,06 | |
Administrationsomkostninger | ||||
3600 | Kontorartikler og tryksager | 0,00 | -276,25 | 0,00 |
3604 | IT/danløn/e-conomic/hj.side | -11.945,42 | -8.444,67 | -3.895,00 |
3628 | Porto, Bank, Gebyrer o lign | -1.130,00 | -1.391,50 | -482,00 |
3635 | Sekretær | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
3636 | Kasserer | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
3637 | Formand | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
3638 | Administrativ assistance | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
3650 | Forsikringer | -4.119,31 | -3.504,40 | -3.426,63 |
3664 | Web-hotel og domænenavne | 0,00 | 0,00 | -50,00 |
Administrationsomkostninger i alt | -53.694,73 | -37.616,82 | -31.853,63 | |
RESULTAT | -6.616,00 | -16.821,46 | 4.657,99 | |
Balance |
||||
Nr. | Navn | Primosaldo | Perioden | Ultimosaldo |
AKTIVER | ||||
5600 | Tilgode fra medlemmer | 2.300,00 | 8.350,00 | 10.650,00 |
5820 | Nordea | 44.998,59 | -14.126,00 | 30.872,59 |
AKTIVER I ALT | 47.298,59 | -5.776,00 | 41.522,59 | |
PASSIVER | ||||
EGENKAPITAL | ||||
6130 | Overført resultat tidligere år | -30.477,13 | 0,00 | -30.477,13 |
Periodens resultat | -16.821,46 | 6.616,00 | -10.205,46 | |
EGENKAPITAL I ALT | -47.298,59 | 6.616,00 | -40.682,59 | |
GÆLD | ||||
6800 | Kreditorer | 0,00 | -840,00 | -840,00 |
6835 | Forudbetalinger fra medlemmer | 0,00 | -840,00 | -840,00 |
GÆLD I ALT | 0,00 | -840,00 | -840,00 | |
PASSIVER I ALT | -47.298,59 | 5.776,00 | -41.522,59 | |
Revision: | ||||
Lise Nyboe | ||||
dato: 10 .marts 2022 | ||||
Regnskabet gennemgået og fundet i orden |