| Nr. | Navn | Budget 2022 |
| Omsætning | ||
| 1010 | Medlemskontingent | 98.000 |
| 1015 | RAB kontingent | 10.000 |
| 1020 | Skole optagelse | 2.400 |
| 1025 | Interesse medlemmer | 1.000 |
| 1040 | Medlemskontingent Reikigruppe | 2.400 |
| Samlet omsætning | 113.800 | |
| Omkostninger | ||
| 1305 | Styrelsen f. Patientsikkerhed & Sundhedsrådet | -16.000 |
| 1307 | Generalforsamling | -3.800 |
| 1326 | Drop in Healing HH 2022 | -12.000 |
| 2755 | Rejseudgifter | -8.000 |
| 2756 | Møde program “Zoom” | -1.200 |
| 2890 | Gaver/blomster | -500 |
| Omkostninger i alt | -41.500 | |
| Administrationsomkostninger | ||
| 3600 | Kontorartikler | -1.500 |
| 3604 | IT/danløn/e-conomic/hj.side | -11.000 |
| 3628 | Porto, Bank, Gebyrer o lign | -1.200 |
| 3635 | Sekretær | -14.000 |
| 3636 | Kasserer | -14.000 |
| 3637 | Formand | -12.000 |
| 3638 | Administrativ assistance | 0 |
| 3650 | Forsikringer | -4.200 |
| Administrationsomkostninger i alt | -57.900 | |
| Resultat budget | ||
| Indtægt i alt | 113.800 | |
| Udgift i alt | -99.400 | |
| Overskud | 14.400 | |
| Status | ||
| Indestående i bank | 60.972,81 | |
| Gæld | 0,00 |
